https://youtu.be/QnRmMBFQP0U



LISTA DE PRECIOS
INVENTARIO
LKQ Pick-A-Part Ontario, California, es tu centro de autoservicio para auto partes usadas. Ubicado en 2025 S. Milliken Ave., LKQ Pick-A-Part Ontario tiene miles de autos usados y camiones de los primeros y últimos años. Tienen miles de partes de autos usados de alta calidad disponibles a una fracción del costo en comparación con los costosos concesionarios de autos y cadenas de suministro de auto partes.
LKQ Pick-A-Part Ontario compra autos usados o chatarra de subastas locales, compañías de seguros, compañías de remolque y personas como tú. Todos los vehículos son tratados primero en el edificio de preparación donde se drenan todos los fluidos del auto o camión usado antes de ser colocados en estantes de ruedas en tu yarda de desguace.
LKQ Pick Your Part Cerca de Mí – Ontario California
Una tarifa modesta de $3.00 te permite ingresar a nuestra yarda de desguace donde puedes encontrar una amplia gama de partes usadas a precios inmejorables. LKQ Pick-A-Part Ontario se enorgullece de que su proceso de desguace esté bien organizado y sea seguro para el medio ambiente. Su personal es amable, conocedor y rápido para ayudarte a encontrar la parte de auto usada que necesitas.
VENDE TU VEHÍCULO
LKQ Pick-A-Part compra autos usados en el área de Ontario, California. Vender tu auto es fácil, llama al 1-800-962-2277 para obtener tu cotización sin compromiso, programa un horario de recogida y recibe algo de dinero en tu bolsillo hoy.
El sitio web de LKQ Pick A Part de yonkes te muestra todo el inventario de vehículos en nuestra yarda, los vehículos en este listado no podemos garantizar que estarán allí o las partes recicladas en ellos, ya que son por orden de llegada, lo que significa (la primera persona que venga y sácalo tú mismo lo obtiene) y el inventario de vehículos solo menciona la marca y modelo en la yarda, no el vehículo y la parte en él.
Cuando visites la yarda, pide una búsqueda de intercambio de partes, verifica si tienen un vehículo en stock donde esté tu parte, trae tus propias herramientas para recoger tus partes y ahorra a lo grande.
LISTA DE PRECIOS DE PARTES
| Número de Parte | Descripción | Precio | Precio del Núcleo | ||
| 0.00 | 0.00 | ||||
| VENDI | 0.00 | 0.00 | |||
| 116-2 | LUZ DE FRENOS 3RA | 15.99 | 0.00 | ||
| 1000 | 4-VÍAS | 4.99 | 0.00 | ||
| 684 | EMBRAGUE A/C | 19.99 | 3.00 | ||
| 682 | COMPRESOR A/C | 29.99 | 5.00 | ||
| 679 | CONDENSADOR A/C | 22.99 | 5.00 | ||
| 680 | EVAPORADOR A/C | 21.99 | 3.00 | ||
| 683-2 | MANGUERA A/C DOBLE | 14.99 | 0.00 | ||
| 683-1 | MANGUERA A/C SIMPLE | 9.99 | 0.00 | ||
| 687 | RECIBIDOR/SECADOR A/C | 14.99 | 2.00 | ||
| 546 | UNIDAD DE FRENOS ABS | 58.99 | 5.00 | ||
| 1002 | CONTROLADOR ABS | 25.99 | 0.00 | ||
| 1003 | BOMBA ABS | 25.99 | 4.00 | ||
| 235-1 | BOLSA DE AIRE | 42.99 | 0.00 | ||
| 319 | LIMPIADOR DE AIRE | 10.99 | 0.00 | ||
| 319-1 | FILTRO DE AIRE (SIN DEVOLUCIONES) | 1.99 | 0.00 | ||
| 1004 | MENSOR DE FLUJO DE AIRE | 24.99 | 4.00 | ||
| 319-2 | TUBO DE INDUCCIÓN DE AIRE | 8.49 | 0.00 | ||
| 526-4 | BOMBA DE CHOQUE DE AIRE | 21.99 | 0.00 | ||
| 235-3 | MÓDULO DE CONTROL DE AIRBAG | 27.99 | 0.00 | ||
| 235-2 | SENSOR DE IMPACTO DE AIRBAG | 15.99 | 0.00 | ||
| 601 | ALTERNADOR | 21.99 | 5.00 | ||
| 645-1 | ANTENA-MANUAL | 3.49 | 0.00 | ||
| 645-2 | ANTENA-ELÉCTRICA | 13.99 | 0.00 | ||
| 701 | ANTICONGELANTE | 4.00 | 1.50 | ||
| 207 | REPOSABRAZOS | 6.49 | 0.00 | ||
| 250-1 | cenicero | 4.49 | 0.00 | ||
| 435-3 | ENSAMBLE DE EJE 4X4 (FRT) COMPLETO | 189.99 | 25.00 | ||
| 1005 | ENSAMBLE DE EJE - CAMIÓN DE 1 TONELADA | 199.99 | 50.00 | ||
| 435-2 | ENSAMBLE DE EJE 4X4 FRT (CON DRUMS) | 134.99 | 20.00 | ||
| 434 | ENSAMBLE DE EJE TRASERO-INDEPENDIENTE | 179.99 | 35.00 | ||
| 435 | ENSAMBLE DE EJE RWD/2WD (AUTO) | 109.99 | 20.00 | ||
| 435-1 | ENSAMBLE DE EJE RWD/2WD O 4X4 (CAMIÓN) | 164.99 | 20.00 | ||
| 438 | CARRIER DE EJE (SOLO ENGRENES) | 64.99 | 5.00 | ||
| 447-3 | EJE DE EJE 4X4 (FRONTAL) | 37.99 | 2.00 | ||
| 447-2 | EJE DE EJE FWD | 26.99 | 2.00 | ||
| 447-1 | EJE DE EJE RWD | 21.99 | 2.00 | ||
| 543-2 | PLACA DE RESPALDO (CON ACC.) | 13.99 | 0.00 | ||
| 543-1 | PLACA DE RESPALDO SIN ACC | 8.49 | 0.00 | ||
| 597 | JUNTA DE BOLA | 7.49 | 0.00 | ||
| 600-1 | BATERÍA | 20.00 | 14.00 | ||
| 600 | BATERÍA (RECONDITICIONADA) 15 MESES | 40.00 | 14.00 | ||
| 421 | CABLE DE BATERÍA | 3.49 | 2.00 | ||
| 607 | Bandeja de Batería | 3.99 | 0.00 | ||
| 155-1 | FORRO DE CAMA (SIN DEVOLUCIONES) | 31.99 | 0.00 | ||
| 401 | CARCASA DE CAMPANA | 21.99 | 0.00 | ||
| 314 | TENSOR DE CORREA | 12.99 | 2.00 | ||
| 342 | BRACKET (ALUMINIO) | 12.99 | 2.00 | ||
| 342-1 | BRACKET (ACERO) | 7.49 | 0.00 | ||
| 538-3 | FRENOS 4X4 BLOQUEO | 9.99 | 2.00 | ||
| 540-1 | ASISTENTE DE FRENOS (HIDRÁULICO) | 39.99 | 5.00 | ||
| 540 | ASISTENTE DE FRENOS (VACUM) | 15.99 | 3.00 | ||
| 536 | CALIPER DE FRENOS | 15.99 | 2.00 | ||
| 1006 | BRACKET DE CALIPER DE FRENOS | 6.99 | 0.00 | ||
| 536-1 | CALIPER DE FRENOS-DUAL PISTÓN | 21.99 | 2.00 | ||
| 533 | DRUM DE FRENOS | 10.99 | 2.00 | ||
| 533-1 | DRUM DE FRENOS (CON HUB) | 15.99 | 2.00 | ||
| 533-3 | DRUM DE FRENOS 6/8 LUG W/HUB | 37.99 | 2.00 | ||
| 533-2 | DRUM DE FRENOS 6/8 LUG W/O HUB | 21.99 | 2.00 | ||
| 531 | MOTOR ELÉCTRICO DE FRENOS HÍBRIDO | 300.00 | 100.00 | ||
| 537 | MANGUERA/LÍNEA DE FRENOS | 4.99 | 0.00 | ||
| 538 | HUB DE FRENOS (AUTO) | 12.99 | 2.00 | ||
| 538-1 | HUB DE FRENOS (PU/VAN) | 15.99 | 2.00 | ||
| 538-2 | HUB DE FRENOS 4X4 | 26.99 | 2.00 | ||
| 541 | CILINDRO MAESTRO DE FRENOS | 15.99 | 3.00 | ||
| 539 | VÁLVULA DE PROPORCIÓN DE FRENOS | 7.49 | 0.00 | ||
| 530-2 | ROTOR DE FRENOS (6/8 LUG) CON HUB | 26.99 | 2.00 | ||
| 530-1 | ROTOR DE FRENOS (CON HUB) | 14.99 | 2.00 | ||
| 530 | ROTOR DE FRENOS (SIN HUB) | 10.99 | 2.00 | ||
| 5322 | CALZADO DE FRENOS/PAD DE FRENOS (CADA UNO) | 0.00 | 0.00 | ||
| 532 | CALZADO DE FRENOS/PAD DE FRENOS (CADA UNO) | 0.99 | 0.00 | ||
| 545 | CILINDRO DE RUEDA DE FRENOS | 5.49 | 2.00 | ||
| 105-1 | CEPILLO Y PROTECTOR DE PARACHOQUES (SIN DEVOLUCIONES) | 44.99 | 0.00 | ||
| 1000 | VENTA AL POR MAYOR | 0.00 | 0.00 | ||
| 105 | PARACHOQUES (SIN ACCESORIOS - SIN DEVOLUCIONES) | 44.99 | 0.00 | ||
| 107 | CUBIERTA DE PARACHOQUES (SIN ACCESORIOS - SIN DEVOLUCIONES) | 44.99 | 0.00 | ||
| 4008 | CUBIERTA DE PARACHOQUES CON REJILLA | 0.00 | 0.00 | ||
| 1008 | CUBIERTA DE PARACHOQUES CON REJILLA | 59.99 | 0.00 | ||
| 145 | TAPA DE PARACHOQUES (CADA UNA) | 5.49 | 0.00 | ||
| 106 | RELLENO DE PARACHOQUES (SIN DEVOLUCIONES) | 7.49 | 0.00 | ||
| 146 | PROTECTOR DE PARACHOQUES | 8.49 | 0.00 | ||
| 190 | REFUERZO DE PARACHOQUES | 14.99 | 2.00 | ||
| 108 | CHOQUE DE PARACHOQUES/BRACKET (CADA UNO) | 5.49 | 0.00 | ||
| 107-1 | PARACHOQUES DE ACERO | 44.99 | 5.00 | ||
| 420 | CABLES | 8.49 | 0.00 | ||
| 147 | CAPA DE CAMPER (SIN DEVOLUCIONES) | 164.99 | 0.00 | ||
| 305 | ÁRBOL DE LEVAS | 15.99 | 2.00 | ||
| 305-1 | ÁRBOL DE LEVAS - ENSAMBLE DE DOBLE SOBRETENSIÓN | 26.99 | 2.00 | ||
| 320-1 | CARB. 1 O 2 BRL (SIN DEVOLUCIONES) | 18.99 | 0.00 | ||
| 320-2 | CARB. 4 BRL (SIN DEVOLUCIONES) | 26.99 | 0.00 | ||
| 320-3 | PLACA BASE DEL CARBURADOR | 5.49 | 0.00 | ||
| 222 | ALFOMBRA (POR SECCIÓN - SIN DEVOLUCIONES) | 9.99 | 0.00 | ||
| 1015 | CANASTO DE CARBÓN | 12.99 | 0.00 | ||
| 328 | CHOKE PULL OFF | 4.49 | 0.00 | ||
| 256 | RELOJ | 5.49 | 0.00 | ||
| 411 | RODAMIENTO DE EMBRAGUE | 5.49 | 0.00 | ||
| 419 | CABLE DE EMBRAGUE | 10.99 | 0.00 | ||
| 410 | DISCO DE EMBRAGUE | 10.99 | 0.00 | ||
| 423 | HORQUILLA DE EMBRAGUE/BRAZO DE IGUALACIÓN | 12.99 | 0.00 | ||
| 417 | CILINDRO MAESTRO DE EMBRAGUE | 11.99 | 0.00 | ||
| 406 | PLACA DE PRESIÓN DE EMBRAGUE | 12.99 | 0.00 | ||
| 418 | CILINDRO ESCLAVO DE EMBRAGUE | 10.99 | 0.00 | ||
| 590-3 | PAQUETE DE BOBINA | 26.99 | 0.00 | ||
| 610-2 | COIL CON ENCENDEDOR | 15.99 | 0.00 | ||
| 610-1 | COIL-ENCENDIDO | 10.99 | 0.00 | ||
| 590-2 | COILPAK (CON MOD) | 36.99 | 0.00 | ||
| 590 | COMPUTADORA-ECM | 29.99 | 5.00 | ||
| 241-1 | CONSOLA (GRANDE) | 21.99 | 0.00 | ||
| 241 | CONSOLA (PEQUEÑA) | 15.99 | 0.00 | ||
| 1009 | TAPA DE CONSOLA | 6.49 | 0.00 | ||
| 511 | BRAZO DE CONTROL SUPERIOR/INFERIOR | 18.99 | 2.00 | ||
| 608-2 | MÓDULO DE CONTROL (PEQUEÑO) | 15.99 | 0.00 | ||
| 1010 | TECHO CONVERTIBLE | 99.99 | 0.00 | ||
| 1010-1 | ENSAMBLE DE TECHO CONVERTIBLE | 189.99 | 4.00 | ||
| 300 | CARGO DEL NÚCLEO | 0.00 | 0.00 | ||
| 2.527 | CARGO DEL NÚCLEO | 0.00 | 0.00 | ||
| 60.560-4 | CARGO DEL NÚCLEO | 0.00 | 0.00 | ||
| 121 | PANEL DE COWL | 10.99 | 0.00 | ||
| 303 | ÁRBOL DE LEVAS | 34.99 | 10.00 | ||
| 330 | TUBO CRUZADO/ TUBO FLEXIBLE | 21.99 | 2.00 | ||
| 624 | SERVO DE CONTROL DE CRUCERO | 16.99 | 0.00 | ||
| 1011 | PORTA VASOS | 3.99 | 0.00 | ||
| 306-4 | CABEZAL DE CILINDRO-ALUM (DUPLEX) | 59.99 | 15.00 | ||
| 306 | CABEZAL DE CILINDRO-ALUM (CON LEVA) | 49.99 | 15.00 | ||
| 306-3 | CABEZAL DE CILINDRO-ALUM (SIN LEVA) | 42.99 | 15.00 | ||
| 306-1 | CABEZAL DE CILINDRO-FUNDICIÓN (CON LEVA) | 32.99 | 10.00 | ||
| 306-2 | CABEZAL DE CILINDRO-FUNDICIÓN (SIN LEVA) | 26.99 | 5.00 | ||
| 252-1 | TABLERO (SIN ACC.) | 26.99 | 0.00 | ||
| 252 | FORRO DEL TABLERO | 15.99 | 0.00 | ||
| 253 | MARCO DEL TABLERO/INSTRUMENTO | 9.99 | 0.00 | ||
| 1016 | DIFERENCIAL | 64.99 | 10.00 | ||
| 301 | VARILLA DE MEDICIÓN | 2.99 | 0.00 | ||
| 301-1 | VARILLA DE MEDICIÓN CON TUBO | 8.99 | 0.00 | ||
| 606 | DISTRIBUIDOR (TIPO PUNTO) | 15.99 | 0.00 | ||
| 695 | TAPA DEL DISTRIBUIDOR | 4.49 | 0.00 | ||
| 695-1 | TAPA DEL DISTRIBUIDOR (TIPO H.E.I) | 12.99 | 0.00 | ||
| 606-1 | DISTRIBUIDOR ELECTRÓNICO | 26.99 | 2.00 | ||
| 606-2 | MÓDULO DEL DISTRIBUIDOR | 12.99 | 0.00 | ||
| 1012 | LUZ DE CÚPULA | 4.99 | 0.00 | ||
| 120 | PUERTA (AUTO - SIN DEVOLUCIONES) | 53.99 | 5.00 | ||
| L120-1 | PUERTA (P/U O VAN - SIN DEVOLUCIONES) | 0.00 | 0.00 | ||
| 120-1 | PUERTA (P/U O VAN - SIN DEVOLUCIONES) | 64.99 | 5.00 | ||
| 1013 | PUERTA - DESLIZABLE VAN | 79.99 | 5.00 | ||
| 120-2 | PUERTA @ MOLDEO DE CARROCERÍA | 9.99 | 0.00 | ||
| 129-1 | MANIJA DE PUERTA INTERIOR | 5.99 | 0.00 | ||
| 129-2 | MANIJA DE PUERTA EXTERIOR | 9.99 | 0.00 | ||
| 129-3 | MANIJA DE PUERTA (GM-VERT./EXTERIOR) | 21.99 | 0.00 | ||
| 124 | HINGE DE PUERTA (CADA UNA) | 7.49 | 0.00 | ||
| 131 | CIERRE DE PUERTA | 8.49 | 0.00 | ||
| 131-1 | CIERRE DE PUERTA CON ACTUADOR | 14.99 | 0.00 | ||
| 616 | ACTUADOR DE CIERRE DE PUERTA | 6.49 | 0.00 | ||
| 132 | CILINDRO DE CIERRE DE PUERTA | 2.49 | 0.00 | ||
| 225-2 | PANEL DE TRIM DE PUERTA (CON ACCES) | 17.99 | 0.00 | ||
| 225-1 | PANEL DE TRIM DE PUERTA (SIN ACC.) | 11.99 | 0.00 | ||
| 525 | ENLACE DE ARRASTRE - ENLACE DE DIRECCIÓN | 13.99 | 0.00 | ||
| 430 | EJE DE TRANSMISIÓN 4X4 | 44.99 | 5.00 | ||
| 430-1 | EJE DE TRANSMISIÓN RWD POR SECCIÓN | 21.99 | 3.00 | ||
| 430-2 | EJE DE TRANSMISIÓN RWD CON YOKE | 29.99 | 3.00 | ||
| 638-7 | REPRODUCTOR DE DVD | 29.99 | 0.00 | ||
| 317-1 | VÁLVULA EGR (ELÉCTRICA) | 12.99 | 0.00 | ||
| 317 | VÁLVULA EGR (MANUAL) | 7.49 | 0.00 | ||
| 703 | KNUCKLE DE P/S ELÉCTRICO | 62.99 | 15.00 | ||
| 202-8 | MOTOR DE ASIENTO ELÉCTRICO | 15.99 | 2.00 | ||
| 399-1 | CUBIERTA DEL MOTOR PLÁSTICA | 8.99 | 0.00 | ||
| 300-3 | MOTOR (COMPLETO) | 219.99 | 50.00 | ||
| 300-2 | BLOQUE DEL MOTOR (DESNUDO - SIN DEVOLUCIONES) | 134.99 | 25.00 | ||
| 241-2 | CUBIERTA DEL MOTOR (CASA DE PERRO) | 16.99 | 0.00 | ||
| 300-5 | MOTOR DIESEL (CAMIÓN) | 399.99 | 100.00 | ||
| 500 | SOporte del motor (SUB MARCO) | 54.99 | 10.00 | ||
| 300-4 | MOTOR-DIESEL (AUTO) | 299.99 | 75.00 | ||
| 327 | COLECTOR DE ESCAPE | 15.99 | 2.00 | ||
| 331-1 | TUBO DE ESCAPE (POR SECCIÓN) | 8.49 | 2.00 | ||
| 303-2 | CORREA DEL VENTILADOR - SERPENTINA | 4.49 | 0.00 | ||
| 303-1 | CORREA DEL VENTILADOR - TIPO V | 3.49 | 0.00 | ||
| 325 | ASPA DEL VENTILADOR | 7.49 | 0.00 | ||
| 326 | EMBRAGUE DEL VENTILADOR | 10.99 | 0.00 | ||
| 670-1 | MOTOR DEL VENTILADOR CON PROTECCIÓN (DUAL) | 26.99 | 4.00 | ||
| 670 | MOTOR DEL VENTILADOR CON PROTECCIÓN (SIMPLE) | 16.99 | 2.00 | ||
| 1017 | PROTECCIÓN DEL VENTILADOR | 8.49 | 0.00 | ||
| 110-1 | ALERÓN (INTERIOR) | 10.99 | 0.00 | ||
| 110 | ALERÓN (SIN ACCESORIOS - SIN DEVOLUCIONES) | 37.99 | 2.00 | ||
| 111 | EXTENSIÓN DEL ALERÓN (SIN DEVOLUCIONES) | 15.99 | 0.00 | ||
| 110-3 | ALERÓN (P/U SUV VAN SIN DEVOLUCIONES) | 42.99 | 2.00 | ||
| 205 | MATS DE SUELO (SIN DEVOLUCIONES) | 1.99 | 0.00 | ||
| 553-2 | RESERVORIO DE FLUIDO | 6.99 | 0.00 | ||
| 409 | VOLANTE | 12.99 | 2.00 | ||
| 408 | CUBIERTA DEL VOLANTE | 5.49 | 0.00 | ||
| 141 | LÁMPARA DE NIEBLA | 8.49 | 0.00 | ||
| 103 | ENSAMBLE DEL MARCO (SIN DEVOLUCIONES) | 164.99 | 25.00 | ||
| FADM | ADMISIÓN DELANTERA | 0.00 | 0.00 | ||
| 178 | TAPA DE COMBUSTIBLE / TAPA DE ACEITE | 2.49 | 0.00 | ||
| 370-1 | DISTRIBUIDOR DE COMBUSTIBLE | 26.99 | 2.00 | ||
| 177 | PUERTA DE LLENADO DE COMBUSTIBLE | 5.49 | 0.00 | ||
| 198 | CUELLO DE LLENADO DE COMBUSTIBLE | 8.49 | 0.00 | ||
| 259 | MEDIDOR DE COMBUSTIBLE (EN TABLERO) | 5.49 | 0.00 | ||
| 370 | BOMBA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE | 37.99 | 0.00 | ||
| 371-1 | INYECTOR DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CADA UNO | 49.99 | 5.00 | ||
| 373 | RAIL DE INYECTOR DE COMBUSTIBLE | 12.99 | 2.00 | ||
| 371 | INYECTOR DE COMBUSTIBLE (CADA UNO/SIN DEVOLUCIONES) | 6.49 | 0.00 | ||
| 374 | LÍNEA DE COMBUSTIBLE (CADA UNO) | 5.49 | 0.00 | ||
| 323-3 | BOMBA DE COMBUSTIBLE - ELÉCTRICA (EN TANQUE) | 26.99 | 2.00 | ||
| 323-2 | BOMBA DE COMBUSTIBLE - ELÉCTRICA | 15.99 | 2.00 | ||
| 323-1 | BOMBA DE COMBUSTIBLE - REGULAR | 8.49 | 2.00 | ||
| 637 | UNIDAD DE ENVÍO DE COMBUSTIBLE | 15.99 | 0.00 | ||
| 196 | UNIDAD DE CAMBIO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 16.99 | 0.00 | ||
| 1018 | FUSIBLE | 0.50 | 0.00 | ||
| 646 | CAJA DE FUSIBLES | 10.99 | 0.00 | ||
| 1019 | TAPA DE CAJA DE FUSIBLES | 1.99 | 0.00 | ||
| 646-1 | CAJA DE FUSIBLES (CARGADA) | 20.99 | 0.00 | ||
| 1020 | TANQUE DE GAS (PERCUTIDO) | 19.99 | 0.00 | ||
| 625 | MEDIDORES (CADA UNO) | 6.49 | 0.00 | ||
| GC99 | TARJETA DE REGALO | 0.00 | 0.00 | ||
| 279-1 | VENTANA DE VIDRIO SIN MARCO (SIN DEVOLUCIONES) | 12.99 | 0.00 | ||
| 277 | VIDRIO-PUERTA (SIN DEVOLUCIONES) | 18.99 | 0.00 | ||
| 284-1 | VIDRIO-QTR (AUTO - SIN DEVOLUCIONES) | 15.99 | 0.00 | ||
| 284 | VIDRIO-QTR/LATERAL (VAN/SUV/SW - SIN DEVOLUCIONES) | 26.99 | 0.00 | ||
| 275-1 | VIDRIO-REAR SLIDER (SIN DEVOLUCIONES) | 42.99 | 0.00 | ||
| 275 | VIDRIO-REAR ESTACIONARIO (SIN DEVOLUCIONES) | 32.99 | 0.00 | ||
| 279 | VIDRIO-VENTILADOR CON MARCO (SIN DEVOLUCIONES) | 15.99 | 0.00 | ||
| 206 | PUERTA DEL GLOBO/INSERTAR | 7.99 | 0.00 | ||
| 104 | REJILLA (AUTO - SIN DEVOLUCIONES) | 26.99 | 0.00 | ||
| 104-1 | REJILLA (P/U O VAN - SIN DEVOLUCIONES) | 31.99 | 0.00 | ||
| 104-2 | SECCIÓN DE REJILLA (SIN DEVOLUCIONES) | 15.99 | 0.00 | ||
| 309 | BALANCEADOR ARMÓNICO | 15.99 | 2.00 | ||
| 526-3 | CHOQUE/HOOD SHOCK | 5.49 | 0.00 | ||
| 170-1 | HATCHBACK (AUTO - SIN DEVOLUCIONES) | 69.99 | 5.00 | ||
| 170-2 | HATCHBACK (VAN/SUV - SIN DEVOLUCIONES) | 89.99 | 5.00 | ||
| 630 | CUBIERTA DE LÁMPARA DELANTERA (SIN PARQUEO) | 6.49 | 0.00 | ||
| 630-1 | CUBIERTA DE LÁMPARA DELANTERA CON PARQUEO | 10.99 | 0.00 | ||
| 114-3 | LÁMPARA DELANTERA HALÓGENA | 4.99 | 0.00 | ||
| 115 | BRACKET DE MONTAJE DE LÁMPARA DELANTERA | 3.99 | 0.00 | ||
| 114-1 | LÁMPARA DELANTERA REGULAR | 3.49 | 0.00 | ||
| 112 | INTERRUPTOR DE LÁMPARA DELANTERA | 6.99 | 0.00 | ||
| 102-1 | PANEL DE CABECERA (SIN ACCESORIOS - SIN DEVOLUCIONES) | 42.99 | 2.00 | ||
| 102-3 | PANEL DE CABECERA (CON BEAMS COMPUESTOS - SIN DEVOLUCIONES) | 109.99 | 4.00 | ||
| 102-2 | PANEL DE CABECERA (CON BEAMS SELLADOS - SIN DEVOLUCIONES) | 74.99 | 0.00 | ||
| 114-2 | LÁMPARA DELANTERA COMPUESTA (VIDRIO) | 26.99 | 0.00 | ||
| 114-5 | LÁMPARA DELANTERA COMPUESTA (PLÁSTICO) | 17.99 | 0.00 | ||
| 114 | LÁMPARA DELANTERA COMPUESTA (CON SEÑAL DE GIRO) | 29.99 | 0.00 | ||
| 1114 | LÁMPARA DELANTERA COMPUESTA (CON SEÑAL DE GIRO) | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | CABECERA | 10.99 | 0.00 | ||
| 208 | REPOSACABEZAS | 7.49 | 0.00 | ||
| 698 | RISER DE CALOR | 6.49 | 0.00 | ||
| 678-1 | ACTUADOR DE CAJA DE CALOR | 6.99 | 0.00 | ||
| 685-1 | CONTROL DE CALEFACCIÓN - AUTOMÁTICO | 21.99 | 0.00 | ||
| 685 | CONTROL DE CALEFACCIÓN - MANUAL | 10.99 | 0.00 | ||
| 685-2 | CONTROL DE CALEFACCIÓN - CON RADIO INCORPORADO | 26.99 | 0.00 | ||
| 676 | CORE DE CALEFACCIÓN | 12.99 | 2.00 | ||
| 678 | CARCASA DE CALEFACCIÓN (VACÍA) | 10.99 | 0.00 | ||
| 615 | MOTOR DE CALEFACCIÓN | 14.99 | 0.00 | ||
| 117 | CAPÓ (AUTO - SIN DEVOLUCIONES) | 64.99 | 5.00 | ||
| CAPÓ (AUTO - SIN DEVOLUCIONES) | 0.00 | 0.00 | |||
| 117-2 | CAPÓ (P/U O VAN - SIN DEVOLUCIONES) | 64.99 | 5.00 | ||
| 117-3 | DEFLECTOR DE INSECTOS DEL CAPÓ | 12.99 | 0.00 | ||
| 119 | CIERRE DEL CAPÓ | 8.49 | 0.00 | ||
| 117-1 | ORNAMENTO/EMBLEMA DEL CAPÓ (SIN DEVOLUCIONES) | 3.49 | 0.00 | ||
| 422 | CABLE DE LIBERACIÓN DEL CAPÓ | 10.99 | 0.00 | ||
| 118 | HINGE DEL CAPÓ/PUERTA TRASERA (CADA UNO) | 7.49 | 0.00 | ||
| 613 | CLAXON | 4.49 | 0.00 | ||
| 570-2 | TAPA DEL HUB (TIPO DE ALAMBRE) | 6.49 | 0.00 | ||
| 570-1 | TAPA DEL HUB/CAP CENTRAL/ANILLO DE BELLEZA | 2.99 | 0.00 | ||
| 1010-2 | MOTOR HIDRÁULICO CONVERTIBLE | 39.99 | 5.00 | ||
| 510 | POLEA IDLER | 7.49 | 0.00 | ||
| 633 | INTERRUPTOR DE ENCENDIDO | 10.99 | 0.00 | ||
| 255 | ENSAMBLE DEL CLÚSTER DE INSTRUMENTOS | 26.99 | 0.00 | ||
| 329-1 | COLECTOR DE ADMISIÓN - ALUMINIO | 32.99 | 5.00 | ||
| 329 | COLECTOR DE ADMISIÓN - FUNDICIÓN | 15.99 | 2.00 | ||
| 329-2 | COLECTOR DE ADMISIÓN - PLÁSTICO | 18.99 | 0.00 | ||
| 501 | GATO | 6.49 | 0.00 | ||
| 501-1 | GATO (HIDRÁULICO) | 15.99 | 0.00 | ||
| 600-5 | CABLES DE SALTO | 5.49 | 0.00 | ||
| 633-1 | LLAVE DE FOB | 10.99 | 0.00 | ||
| 1021 | ESCALERA | 14.99 | 0.00 | ||
| 148-1 | ESTANTE DE ESCALERA (SIN DEVOLUCIONES) | 34.99 | 3.00 | ||
| 1022 | CIERRE | 8.49 | 0.00 | ||
| 176 | BRACKET DE PLACA DE MATRÍCULA | 2.99 | 0.00 | ||
| 114-4 | BARRA DE LUZ | 26.99 | 0.00 | ||
| 563 | LLAVE DE TUERCA | 2.49 | 0.00 | ||
| 563-1 | LLAVE DE TUERCA - 4 VÍAS | 4.99 | 0.00 | ||
| 148 | ESTANTE DE EQUIPAJE | 15.99 | 0.00 | ||
| 609 | SENSOR DE MAPA | 7.49 | 0.00 | ||
| 168 | LÁMPARA MARCADORA | 3.49 | 0.00 | ||
| 322-1 | SENSOR DE FLUJO DE AIRE MASIVO | 24.99 | 4.00 | ||
| 128-7 | MIR INTERIOR ELÉCTRICO | 9.99 | 0.00 | ||
| 128-6 | MIRROR - (SOLO VIDRIO) | 9.99 | 0.00 | ||
| 128-1 | MIRROR - INTERIOR | 3.49 | 0.00 | ||
| 128-2 | MIRROR - EXTERIOR (STD/CABLE) | 10.99 | 0.00 | ||
| 128-4 | MIRROR - EXTERIOR ELÉCTRICO (PU/VAN) | 21.99 | 0.00 | ||
| 128-3 | MIRROR - EXTERIOR ELÉCTRICO | 15.99 | 0.00 | ||
| 128-5 | MIRROR - STD (P/U O VAN) | 15.99 | 0.00 | ||
| 800-99 | HERRAMIENTAS MISC. NO REEMBOLSABLES | 0.00 | 0.00 | ||
| 199 | PARTES DE CARROCERÍA MISC. (SIN DEVOLUCIONES) | 0.00 | 0.00 | ||
| 699 | PARTES ELÉCTRICAS/AC MISC. | 0.00 | 0.00 | ||
| 399 | PARTES DEL MOTOR MISC. (SIN DEVOLUCIONES) | 0.00 | 0.00 | ||
| 299 | PARTES INTERIORES MISC. (SIN DEVOLUCIONES) | 0.00 | 0.00 | ||
| 599 | PARTES DE RUEDA/FRENOS MISC. | 0.00 | 0.00 | ||
| 302 | MONTAJE DEL MOTOR (CADA UNO) | 14.99 | 0.00 | ||
| 1023 | FANGUERA | 3.99 | 0.00 | ||
| 331 | MUFFLER | 12.99 | 2.00 | ||
| 609-2 | INTERRUPTOR DE SEGURIDAD NEUTRAL | 8.49 | 0.00 | ||
| 414 | ENFRIADOR DE ACEITE (CUALQUIERA) | 10.99 | 0.00 | ||
| 311-1 | ACEITE PAN-ALUMINIO | 21.99 | 2.00 | ||
| 311 | ACEITE PAN-ACERO | 15.99 | 2.00 | ||
| 312 | BOMBA DE ACEITE | 8.49 | 0.00 | ||
