

Durante más de una década, Pick-A-Part ha estado proporcionando auto partes recicladas de calidad a sus clientes. Con ubicaciones convenientes en Stafford y Fredericksburg, Pick-A-Part ofrece ventas de auto partes en autoservicio y servicio completo. Trae tus herramientas y retira las partes que necesites de uno de nuestros 6,000 vehículos. O, pregunta a uno de nuestros amables empleados del personal de ventas de servicio completo, W Recycled Auto Parts, y deja que nuestros mecánicos experimentados hagan el trabajo por ti!
Ambos sitios ofrecen una amplia selección de llantas usadas.
PICK A PART VIRGINIA
Pick-A-Part tiene dos ubicaciones convenientes en Virginia. ¡Ambos lugares ofrecen dos formas de ahorrar! Cada uno cuenta con una oficina de ventas de servicio completo con profesionales de ventas amables y experimentados, así como una tienda de autoservicio U-Pick donde los clientes pueden localizar y retirar partes de vehículos para ahorrar aún más dinero.
VENDE TU VEHÍCULO
¿Tienes un auto chatarra para vender? Contacta a Pick A Part para una estimación por teléfono. Nuestro inventario está en constante crecimiento y compramos cualquier vehículo en cualquier condición, llámanos de inmediato para hacerte una oferta y pagarte en efectivo por tu vehículo chatarra.
- Los vehículos pueden ser entregados en cualquiera de nuestras ubicaciones
- El nombre del vendedor DEBE estar en el título o tener un recibo oficial firmado por el propietario.
- Se requiere una identificación con foto válida OBLIGATORIA
540-287-9000
| DESCRIPCIÓN DE LA PARTE | PRECIO | POR | NÚCLEO |
|---|---|---|---|
| BRAZO DE CONTROL A-FRAME | 23.79 | Cada uno | 1.99 |
| COMPRESOR DE A/C | 37.99 | Cada uno | 6.99 |
| CONDENSADOR DE A/C | 26.90 | Cada uno | 4.99 |
| EVAPORADOR DE A/C | 23.79 | Cada uno | 4.99 |
| LINEA DE A/C | 14.49 | Cada uno | 0.00 |
| CAJA DEL COMPRESOR DE A/C | 22.76 | Cada uno | 0.00 |
| CABLE DEL ACELERADOR | 7.23 | Cada uno | 0.00 |
| BOLSA DE AIRE (CADA UNA) | 59.99 | Cada uno | 0.00 |
| FILTRO DE AIRE | 3.41 | Cada uno | 0.00 |
| CAJA DEL FILTRO DE AIRE | 12.41 | Cada uno | 0.00 |
| TAPA DEL FILTRO DE AIRE | 8.27 | Cada uno | 0.00 |
| MEDIDOR DE FLUJO DE AIRE DOM | 34.15 | Cada uno | 2.99 |
| MEDIDOR DE FLUJO DE AIRE PARA | 34.15 | Cada uno | 2.99 |
| COMPRESOR DE SUSPENSIÓN DE AIRE | 25.86 | Cada uno | 2.99 |
| SENSOR DE SUSPENSIÓN DE AIRE | 14.49 | Cada uno | 0.00 |
| ALTERNADOR | 21.72 | Cada uno | 6.99 |
| AMPLIFICADOR | 31.04 | Cada uno | 0.00 |
| ANTENA - ELÉCTRICA | 22.75 | Cada uno | 0.00 |
| ANTENA/MANUAL | 5.15 | Cada uno | 0.00 |
| ANTENA/ELÉCTRICA | 23.55 | Cada uno | 0.99 |
| ANTICONGELANTE | 2.06 | Cada uno | 0.00 |
| REPOSABRAZOS | 6.20 | Cada uno | 0.00 |
| cenicero | 5.16 | Cada uno | 0.00 |
| AXL CV CON HUB, SPN | 64.16 | Cada uno | 4.99 |
| ENSAMBLE DE EJE 4X4-CMPT | 165.59 | Cada uno | 29.99 |
| ENSAMBLE DE EJE 4X4-SIN | 124.19 | Cada uno | 19.99 |
| TIPO DE EJE C-V STUB | 20.69 | Cada uno | 2.99 |
| TIPO DE EJE C-V-FORWRD | 30.00 | Cada uno | 3.99 |
| DESGASTE DE EJE | 80.72 | Cada uno | 5.99 |
| EJE DE EJE 4X4 | 41.39 | Cada uno | 3.99 |
| EJE RECTO-CARRO | 28.97 | Cada uno | 4.99 |
| EJE RECTO-CAMIÓN | 44.49 | Cada uno | 4.99 |
| PLACA DE RESPALDO | 9.30 | Cada uno | 0.00 |
| BATERÍA (USADA) | 25.89 | Cada uno | 9.99 |
| CABLE DE BATERÍA | 5.16 | Cada uno | 0.00 |
| Bandeja de batería | 4.13 | Cada uno | 0.00 |
| BATERÍA-HÍBRIDA | 149.99 | Cada uno | 24.99 |
| RODAMIENTO (CUALQUIERA) | 4.34 | Cada uno | 0.00 |
| FORRO DE CAMA | 39.32 | Cada uno | 0.00 |
| CAJA DE CAMPANA | 25.86 | Cada uno | 5.99 |
| TENSOR DE CORREA | 17.07 | Cada uno | 0.99 |
| BOTELLA LAVADORA/ANTIFR | 10.86 | Cada uno | 0.00 |
| BRACKET GRANDE | 10.34 | Cada uno | 0.00 |
| BRACKET MEDIO | 8.27 | Cada uno | 0.00 |
| BRACKET PEQUEÑO | 6.20 | Cada uno | 0.00 |
| CONTROLADOR ABS DE FRENOS | 62.09 | Cada uno | 4.99 |
| CABLE DE FRENOS | 12.41 | Cada uno | 0.00 |
| CALIPER DE FRENOS | 15.51 | Cada uno | 2.99 |
| DRUM DE FRENOS CON HUB | 22.76 | Cada uno | 1.99 |
| DRUM DE FRENOS (SIN HUB) | 14.48 | Cada uno | 1.99 |
| RESERVORIO DE LÍQUIDO DE FRENOS | 6.20 | Cada uno | 0.00 |
| LINEA DE FRENOS GRANDE | 6.20 | Cada uno | 0.00 |
| LINEA DE FRENOS PEQUEÑA | 4.13 | Cada uno | 0.00 |
| CILINDRO MAESTRO DE FRENOS | 17.58 | Cada uno | 2.99 |
| PROPORCIONADOR DE FRENOS | 12.41 | Cada uno | 0.00 |
| ROTOR DE FRENOS (SIN HUB) | 13.44 | Cada uno | 0.00 |
| ROTOR DE FRENOS CON HUB | 19.65 | Cada uno | 0.00 |
| CALZADO DE FRENOS/PAD (CADA UNO) | 2.06 | Cada uno | 0.00 |
| PROTECTOR DE CEPILLO | 24.83 | Cada uno | 0.00 |
| BOMBILLAS | 0.75 | Cada uno | 0.00 |
| PARACHOQUES DESNUDO CARRO | 51.99 | Cada uno | 4.99 |
| PARACHOQUES DESNUDO CAMIÓN/VA | 56.99 | Cada uno | 4.99 |
| CUBIERTA DE PARACHOQUES | 46.56 | Cada uno | 4.99 |
| EXTREMO DE PARACHOQUES | 11.37 | Cada uno | 0.00 |
| RELLENO DE PARACHOQUES | 10.34 | Cada uno | 0.00 |
| PROTECTOR DE PARACHOQUES | 8.27 | Cada uno | 0.00 |
| REFUERZO DE PARACHOQUES | 23.79 | Cada uno | 3.99 |
| BRACKET DE CHOQUE DE PARACHOQUES | 9.99 | Cada uno | 0.00 |
| PARACHOQUES CON LÁMPARAS | 58.99 | Cada uno | 4.99 |
| CABINA SOLA DESNUDA | 144.89 | Cada uno | 24.99 |
| CABLE (CUALQUIERA) | 5.16 | Cada uno | 0.00 |
| ÁRBOL DE LEVAS | 20.69 | Cada uno | 1.99 |
| CARBURADOR / CUERPO DEL ACELERADOR | 41.39 | Cada uno | 4.99 |
| CARBURADOR 1BBL | 27.93 | Cada uno | 4.99 |
| CARBURADOR 2BBL | 39.32 | Cada uno | 4.99 |
| CARBURADOR 4 BBL | 49.67 | Cada uno | 4.99 |
| CABLE DEL CARBURADOR | 9.30 | Cada uno | 0.00 |
| ALFOMBRA POR SECCIÓN | 6.20 | Cada uno | 0.00 |
| RODAMIENTO DEL CARRIER | 16.55 | Cada uno | 1.99 |
| CAJA DEL CARRIER | 17.58 | Cada uno | 1.99 |
| ALQUILER DE CARRO | 3.00 | Cada uno | 0.00 |
| POSTE CENTRAL | 26.90 | Cada uno | 0.99 |
| CÁMARA DE CARBÓN | 10.34 | Cada uno | 0.00 |
| ENCENDEDOR DE CIGARRILLO | 2.06 | Cada uno | 0.00 |
| CONTROL DE CLIMATIZACIÓN - ELÉCTRICO | 27.99 | Cada uno | 0.00 |
| CONTROL DE CLIMATIZACIÓN - MANUAL | 14.99 | Cada uno | 0.00 |
| RELOJ | 9.30 | Cada uno | 0.00 |
| RELOJ | 9.30 | Cada uno | 0.00 |
| RESORTE DEL RELOJ | 8.27 | Cada uno | 0.00 |
| MARCO DEL INSTRUMENTO - GRANDE | 21.20 | Cada uno | 0.00 |
| MARCO DEL INSTRUMENTO - MEDIO | 16.39 | Cada uno | 0.00 |
| MARCO DEL INSTRUMENTO - PEQUEÑO | 9.77 | Cada uno | 0.00 |
| EMBRAGUE | 15.51 | Cada uno | 0.00 |
| HORQUILLA DEL EMBRAGUE | 5.16 | Cada uno | 0.99 |
| CILINDRO MAESTRO DEL EMBRAGUE | 17.58 | Cada uno | 0.99 |
| MÓDULO DE CONTROL - TRANS/XLG | 59.99 | Cada uno | 3.99 |
| COIL DE IGNICIÓN | 10.34 | Cada uno | 0.00 |
| PAQUETE DE COIL (IGNITOR) | 27.93 | Cada uno | 0.00 |
| RESORTE DE COIL | 9.30 | Cada uno | 2.99 |
| RESORTE DE COIL | 9.30 | Cada uno | 0.00 |
| INTERRUPTOR DE COMBINACIÓN | 21.72 | Cada uno | 0.00 |
| CONSOLA (CUALQUIERA) | 20.69 | Cada uno | 0.00 |
| TAPA DE CONSOLA | 6.20 | Cada uno | 0.00 |
| MÓDULO DE CONTROL LG | 44.99 | Cada uno | 3.99 |
| MÓDULO DE CONTROL MED | 33.99 | Cada uno | 3.99 |
| MÓDULO DE CONTROL SM | 26.99 | Cada uno | 3.99 |
| TECHO CONVERTIBLE | 72.44 | Cada uno | 0.00 |
| COMPUTADORA DE REFRIGERANTE | 20.69 | Cada uno | 0.00 |
| PANTALLA DE COWL | 19.65 | Cada uno | 0.00 |
| FLECHA DE CRANK | 37.25 | Cada uno | 4.99 |
| CONTROL DE CRUCERO TRANS | 10.34 | Cada uno | 0.00 |
| PORTA VASOS | 5.16 | Cada uno | 0.00 |
| SODA DEL CLIENTE / AGUA | 1.00 | Cada uno | 0.00 |
| GATORAIDE DEL CLIENTE | 2.00 | Cada uno | 0.00 |
| CABEZAL DE CILINDRO (SIN ÁRBOL) | 62.09 | Cada uno | 9.99 |
| ENSAMBLE DEL TABLERO CMPT | 82.79 | Cada uno | 0.00 |
| PAD DEL TABLERO | 26.90 | Cada uno | 0.00 |
| TAPA DEL MALETERO | 41.39 | Cada uno | 4.99 |
| VARILLA DE MEDICIÓN | 4.13 | Cada uno | 0.00 |
| VARILLA DE MEDICIÓN | 4.13 | Cada uno | 0.00 |
| VARILLA/TUBO DE MEDICIÓN | 5.16 | Cada uno | 0.00 |
| VARILLA/TUBO DE MEDICIÓN | 4.13 | Cada uno | 0.00 |
| CUBIERTA DEL DISTRIBUIDOR - H. E. I. | 13.44 | Cada uno | 0.00 |
| DISTRIBUIDOR ELÉCTRICO SIN COIL | 25.86 | Cada uno | 2.99 |
| DISTRIBUIDOR ELECTRÓNICO | 39.99 | Cada uno | 4.99 |
| DISTRIBUIDOR | 25.86 | Cada uno | 0.00 |
| DISTRIBUIDOR | 25.86 | Cada uno | 2.99 |
| TAPA DEL DISTRIBUIDOR | 5.16 | Cada uno | 0.00 |
| LÁMPARA DE DOMO | 10.34 | Cada uno | 0.00 |
| LÁMPARA DE DOMO GRANDE | 15.51 | Cada uno | 0.00 |
| PUERTA - DESLIZABLE | 65.71 | Cada uno | 2.99 |
| MANIJA DE PUERTA INTERIOR | 6.20 | Cada uno | 0.00 |
| MANIJA DE PUERTA EXTERIOR | 11.37 | Cada uno | 0.00 |
| CIERRE DE PUERTA | 9.30 | Cada uno | 0.00 |
| ACTUADOR DE CERRADURA DE PUERTA | 18.62 | Cada uno | 0.99 |
| MOTOR DE PUERTA | 18.62 | Cada uno | 0.99 |
| PANEL DE PUERTA-SIN INTERRUPTOR | 17.58 | Cada uno | 0.00 |
| PUERTA-FRONTAL/POSTERIOR | 54.84 | Cada uno | 4.99 |
| PUERTA-P/U VAN COMPLETA | 60.02 | Cada uno | 4.99 |
| LINK DE ARRASTRE | 16.55 | Cada uno | 0.00 |
| SHAFT DE ACCIONAMIENTO - CARRO | 27.93 | Cada uno | 3.99 |
| SHAFT DE ACCIONAMIENTO - P/U VAN | 34.14 | Cada uno | 3.99 |
| SHAFT DE ACCIONAMIENTO- 2 PIEZAS | 41.39 | Cada uno | 3.99 |
| VÁLVULA EGR - DOBLE | 20.68 | Cada uno | 0.00 |
| VÁLVULA EGR - SIMPLE | 12.41 | Cada uno | 0.00 |
| EMBLEMA (GRANDE) | 10.34 | Cada uno | 0.00 |
| EMBLEMA (PEQUEÑO) | 8.27 | Cada uno | 0.00 |
| TRINQUETE DE FRENOS DE EMERGENCIA | 11.37 | Cada uno | 0.00 |
| MOTOR - 4 CIL | 199.99 | Cada uno | 39.99 |
| MOTOR - DIESEL | 295.99 | Cada uno | 49.99 |
| MOTOR 6/8 CIL | 229.99 | Cada uno | 39.99 |
| BLOQUE DEL MOTOR | 134.99 | Cada uno | 19.99 |
| BASE DEL MOTOR | 31.04 | Cada uno | 2.99 |
| COLECTOR DE ESCAPE | 36.21 | Cada uno | 3.99 |
| TUBO DE ESCAPE | 9.67 | Cada uno | 0.00 |
| TUBO DE ESCAPE FINAL | 12.41 | Cada uno | 0.00 |
| TUBO FLEXIBLE DE ESCAPE | 16.55 | Cada uno | 0.00 |
| CORREA DEL VENTILADOR | 1.02 | Cada uno | 0.00 |
| ASPA DEL VENTILADOR | 10.34 | Cada uno | 0.00 |
| ENSAMBLE DEL EMBRAGUE DEL VENTILADOR | 15.51 | Cada uno | 0.00 |
| VENTILADOR ELÉCTRICO - DOBLE | 46.56 | Cada uno | 2.99 |
| VENTILADOR ELÉCTRICO SIMPLE | 25.86 | Cada uno | 1.99 |
| CARCASA DEL VENTILADOR | 13.44 | Cada uno | 0.00 |
| GUARDIA DEL GUARDABARROS - P/U VAN | 51.74 | Cada uno | 4.99 |
| GUARDABARROS CARRO | 45.53 | Cada uno | 4.99 |
| GUARDABARROS DE LODO | 5.16 | Cada uno | 0.00 |
| ADORNOS DE GUARDABARROS/FLARE | 16.55 | Cada uno | 0.00 |
| PANEL DE RELLENO | 11.37 | Cada uno | 0.00 |
| MATS DE SUELO (CADA UNO) | 2.16 | Cada uno | 0.00 |
| VOLANTE | 20.69 | Cada uno | 0.00 |
| MARCO DE PUERTA | 10.34 | Cada uno | 0.00 |
| FRENO DE MANO | 11.37 | Cada uno | 0.00 |
| FRENO DE MANO | 11.37 | Cada uno | 0.00 |
| VARILLA DE PROPULSIÓN DEL CAPÓ | 3.61 | Cada uno | 0.00 |
| CABLE DE LIBERACIÓN DEL CAPÓ | 12.47 | Cada uno | 0.00 |
| CAPÓ SCOOP | 16.55 | Cada uno | 0.00 |
| CAPÓ SIN BISAGRA CARRO | 50.70 | Cada uno | 4.99 |
| CAPÓ SIN BISAGRA CAMIÓN | 58.98 | Cada uno | 4.99 |
| CLAXON | 5.16 | Cada uno | 0.00 |
| PAD DEL CLAXON | 7.55 | Cada uno | 0.00 |
| MANGUERA GRANDE | 11.47 | Cada uno | 0.00 |
| MANGUERA MEDIANA | 5.35 | Cada uno | 0.00 |
| MANGUERA PEQUEÑA | 3.09 | Cada uno | 0.00 |
| RODAMIENTO DEL HUB | 15.51 | Cada uno | 1.99 |
| TAPA DEL HUB/CUBIERTA DE RUEDA | 10.34 | Cada uno | 0.00 |
| CENTRO DEL HUB | 5.16 | Cada uno | 0.00 |
| BRAZO DE INACTIVIDAD | 14.48 | Cada uno | 0.99 |
| SENSOR DE VELOCIDAD DE INACTIVIDAD | 10.34 | Cada uno | 0.00 |
| SENSOR DE VELOCIDAD DE INACTIVIDAD | 10.34 | Cada uno | 0.00 |
| POLEA DE INACTIVIDAD | 11.37 | Cada uno | 0.00 |
| MÓDULO DE IGNICIÓN | 16.55 | Cada uno | 0.00 |
| MÓDULO DE IGNICIÓN | 16.55 | Cada uno | 0.00 |
| INTERRUPTOR DE IGNICIÓN | 18.62 | Cada uno | 0.00 |
| INTERRUPTOR DE IGNICIÓN | 18.62 | Cada uno | 0.00 |
| ENCENDEDOR | 25.86 | Cada uno | 0.00 |
| FORRO INTERIOR DEL GUARDABARROS | 13.44 | Cada uno | 0.00 |
| MARCO DEL INSTRUMENTO | 9.30 | Cada uno | 0.00 |
| CLUSTER DE INSTRUMENTOS | 31.04 | Cada uno | 0.00 |
| LENTE DEL INSTRUMENTO | 8.27 | Cada uno | 0.00 |
| MANGUERA DE ADMISIÓN | 9.30 | Cada uno | 0.00 |
| COLECTOR DE ADMISIÓN | 31.04 | Cada uno | 4.99 |
| MANGO DEL GATO | 1.02 | Cada uno | 0.00 |
| MANGO DEL GATO | 1.02 | Cada uno | 0.00 |
| GATOS | 7.23 | Cada uno | 0.00 |
| KNUCKLE/SPINDLE | 22.76 | Cada uno | 1.99 |
| LOCK HUB | 11.37 | Cada uno | 0.99 |
| SENSOR MAP | 13.44 | Cada uno | 0.00 |
| LÁMPARA MARCADOR | 7.23 | Cada uno | 0.00 |
| INTERRUPTOR DE CONTROL MAESTRO | 14.99 | Cada uno | 0.00 |
| INTERRUPTOR DE CONTROL MAESTRO | 15.51 | Cada uno | 0.00 |
| CILINDRO MAESTRO + BBOOSTE | 36.21 | Cada uno | 3.99 |
| MIRROR - INTERIOR | 8.27 | Cada uno | 0.00 |
| MIRROR - MANUAL CARRO | 13.44 | Cada uno | 0.00 |
| MIRROR - EXTERIOR | 15.51 | Cada uno | 0.00 |
| MIRROR - ELÉCTRICO | 28.97 | Cada uno | 0.00 |
| MIRROR MAN. P/U VAN | 15.51 | Cada uno | 0.00 |
| MIRROR-REAR VIEW ELE | 18.62 | Cada uno | 0.00 |
| MOLDURA MISC-POR FT | 6.20 | Pies | 0.00 |
| MONTAJE DEL MOTOR | 11.37 | Cada uno | 0.00 |
| MOLDURA MISC - GRANDE | 15.51 | Cada uno | 0.00 |
| MOLDURA MISC - MEDIO | 10.34 | Cada uno | 0.00 |
| MOLDURA MISC - PEQUEÑO | 6.20 | Cada uno | 0.00 |
| GUARDABARROS (CADA UNO) | 3.09 | Cada uno | 0.00 |
| GUARDABARROS (SET/4) | 9.30 | Cada uno | 0.00 |
| MUFFLER | 14.48 | Cada uno | 0.00 |
| ENFRIADOR DE ACEITE | 16.55 | Cada uno | 3.99 |
| ACEITE PAN | 25.86 | Cada uno | 4.99 |
| BOMBA DE ACEITE | 16.55 | Cada uno | 1.49 |
| LÁMPARA DE ESTACIONAMIENTO | 10.34 | Cada uno | 0.00 |
| VÁLVULA PCV | 2.37 | Cada uno | 0.00 |
| PEDAL | 10.34 | Cada uno | 0.00 |
| PEDAL | 10.34 | Cada uno | 0.00 |
| PEDAL + EMBRAGUE ASSEMBLY | 16.55 | Cada uno | 0.00 |
| PISTÓN Y VARILLA | 15.51 | Cada uno | 2.99 |
| BRAZO PITMAN | 15.00 | Cada uno | 0.00 |
| FARO DE PLÁSTICO | 15.51 | Cada uno | 0.00 |
| REFORZADOR DE FRENOS | 25.86 | Cada uno | 2.99 |
| PLACA DE PRESIÓN | 20.69 | Cada uno | 0.99 |
| PULL. DESNUDO CON BRAZO DE DIEZ | 20.69 | Cada uno | 0.00 |
| POLEA DESNUDA - GRANDE | 12.41 | Cada uno | 0.00 |
| POLEA DESNUDA - MEDIANA | 9.82 | Cada uno | 0.00 |
| POLEA DESNUDA - PEQUEÑA | 6.72 | Cada uno | 0.00 |
| RAIL DE CINTURÓN DE SEGURIDAD | 14.48 | Cada uno | 0.00 |
| MANGUERA DE PRESIÓN DE DIRECCIÓN | 7.23 | Cada uno | 0.00 |
| BOMBA DE DIRECCIÓN ASISTIDA | 31.04 | Cada uno | 4.99 |
| CRISTAL DE CUARTO | 36.21 | Cada uno | 0.00 |
| PANEL DE CUARTO | 67.26 | Cada uno | 4.99 |
| PANEL DE CUARTO EXT. | 16.55 | Cada uno | 0.00 |
| RADIADOR | 46.99 | Cada uno | 9.99 |
| RADIADOR - COBRE | 37.25 | Cada uno | 20.00 |
| RADIADOR - PEQUEÑO | 37.25 | Cada uno | 9.99 |
| RADIADOR - CAMIÓN | 52.77 | Cada uno | 9.99 |
| BOTELLA DE RADIADOR | 10.34 | Cada uno | 0.00 |
| REFUERZO DEL RADIADOR | 41.39 | Cada uno | 0.99 |
| RADIO CON CD HI END | 49.99 | Cada uno | 0.00 |
| RADIO CON VIDEO O NAVEGACIÓN | 75.99 | Cada uno | 0.00 |
| RADIO, SIN CD | 14.99 | Cada uno | 0.00 |
| RADIO, SIN CD HI END | 35.99 | Cada uno | 0.00 |
| RADIO, CON CD | 24.99 | Cada uno | 0.00 |
| BAR DE SOPORTE DEL EXTREMO TRASERO | 37.25 | Cada uno | 4.99 |
| PINIÓN/RING DEL EXTREMO TRASERO | 32.07 | Cada uno | 0.00 |
| ARAÑA/ LATERAL DEL EXTREMO TRASERO | 18.62 | Cada uno | 0.00 |
| EXTREMO TRASERO CARRO CAMIÓN SM | 76.58 | Cada uno | 4.99 |
| EXTREMO TRASERO CARRO/CAMIÓN LG | 175.94 | Cada uno | 29.99 |
| EXTREMO TRASERO CARRO/CAMIÓN ME | 124.19 | Cada uno | 19.99 |
| BRAZO DE ROCKER | 4.13 | Cada uno | 0.00 |
| ENSAMBLE DE BRAZO DE ROCKER | 20.69 | Cada uno | 0.00 |
| PANEL DE ROCKER | 28.55 | Cada uno | 0.00 |
| BAR DE ROLLO SIN LUCES | 24.83 | Cada uno | 1.99 |
| PORTAEQUIPAJES GRANDE | 26.90 | Cada uno | 0.00 |
| PORTAEQUIPAJES MEDIANO | 20.69 | Cada uno | 0.00 |
| PORTAEQUIPAJES PEQUEÑO | 16.55 | Cada uno | 0.00 |
| ROTOR | 13.44 | Cada uno | 0.00 |
| TABLA DE CORRER | 20.69 | Cada uno | 0.00 |
| TORNILLOS/BOLTS | 0.30 | Cada uno | 0.00 |
| SELLO - VENTANA/PUERTA | 9.30 | Cada uno | 0.99 |
| ASIENTO - TODO BANQUETA | 45.53 | Cada uno | 0.00 |
| ASIENTO - TODO CUBO | 26.90 | Cada uno | 0.00 |
| ASIENTO - RAIL MANUAL | 31.99 | Cada uno | 0.00 |
| ASIENTO - RAIL PWR | 37.25 | Cada uno | 0.00 |
| CINTURÓN DE SEGURIDAD | 11.37 | Cada uno | 0.00 |
| MOTOR DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD | 20.69 | Cada uno | 0.00 |
| CUBIERTA DEL ASIENTO (CADA UNO) | 3.09 | Cada uno | 0.00 |
| MOTOR DEL ASIENTO | 20.69 | Cada uno | 0.00 |
| SECCIÓN DEL ASIENTO | 10.34 | Cada uno | 0.00 |
| RAIL DEL ASIENTO | 10.34 | Cada uno | 0.00 |
| SENSOR - ABS | 14.48 | Cada uno | 0.00 |
| SENSOR DE AIRBAG DEL PARACHOQUES | 15.51 | Cada uno | 0.00 |
| SENSOR DE FLUJO DE AIRE MASIVO | 36.21 | Cada uno | 2.99 |
| SENSOR DE ACEITE/AGUA | 6.20 | Cada uno | 0.00 |
| SENSOR DE OXÍGENO | 11.37 | Cada uno | 0.00 |
| SENSOR/RELAY ENORME | 16.55 | Cada uno | 0.00 |
| SENSOR/RELAY GRANDE | 10.34 | Cada uno | 0.00 |
| SENSOR/RELAY MEDIANO | 5.16 | Cada uno | 0.00 |
| SENSOR/RELAY PEQUEÑO | 2.06 | Cada uno | 0.00 |
| CORREA SERRPENTINA | 10.34 | Cada uno | 0.00 |
| ENSAMBLE DEL CAMBIO | 16.55 | Cada uno | 0.00 |
| CABLE DEL CAMBIO | 7.23 | Cada uno | 0.00 |
| CHOQUE | 10.34 | Cada uno | 0.00 |
| CHOQUE - AIRE | 20.69 | Cada uno | 0.00 |
| CHOQUE - TIPO RESORTE | 20.69 | Cada uno | 0.00 |
| CILINDRO ESCLAVO EMBRAGUE | 11.37 | Cada uno | 0.99 |
| BOMBA DE SMOG | 17.58 | Cada uno | 4.99 |
| LLANTA DE REPUESTO - PEQUEÑA | 10.34 | Cada uno | 0.00 |
| PORTA LLANTA DE REPUESTO | 20.69 | Cada uno | 0.00 |
| LLANTA DE REPUESTO QUE SE ALEJA | 15.51 | Cada uno | 1.99 |
| BUJÍA/CABLE | 2.06 | Cada uno | 0.00 |
| BUJÍA/CABLE | 2.06 | Cada uno | 0.00 |
| ALTAVOZ - GRANDE | 9.30 | Cada uno | 0.00 |
| CAJA DEL ALTAVOZ - GRANDE | 51.74 | Cada uno | 0.00 |
| CAJA DEL ALTAVOZ - MEDIANA | 36.21 | Cada uno | 0.00 |
| CAJA DEL ALTAVOZ - PEQUEÑA | 25.86 | Cada uno | 0.00 |
| REJILLA DEL ALTAVOZ | 3.09 | Cada uno | 0.00 |
| ALTAVOZ HI-END | 20.69 | Cada uno | 0.00 |
| ALTAVOZ PEQUEÑO | 7.23 | Cada uno | 0.00 |
| CABLE DEL ALTAVOZ | 5.16 | Cada uno | 0.00 |
| CABLE DEL VELOCÍMETRO | 7.23 | Cada uno | 0.00 |
| SPINDLE/KNUCKLE | 22.76 | Cada uno | 1.99 |
| SPOILER GRANDE | 35.18 | Cada uno | 0.00 |
| SPOILER MEDIANO | 31.04 | Cada uno | 0.00 |
| SPOILER PEQUEÑO | 26.90 | Cada uno | 0.00 |
| RESORTE - TIPO COIL | 20.69 | Cada uno | 2.99 |
| RESORTE TIPO LEAF | 22.76 | Cada uno | 2.99 |
| RESORTE TIPO LEAF TRK | 31.04 | Cada uno | 4.99 |
| LINK DE ESTABILIZADOR | 7.23 | Cada uno | 0.00 |
| INICIADOR | 20.99 | Cada uno | 6.99 |
| SOLO SOLENOIDE DE INICIADOR | 9.30 | Cada uno | 0.99 |
| COLUMNA DE DIRECCIÓN | 45.53 | Cada uno | 4.99 |
| CAJA DE DIRECCIÓN | 31.04 | Cada uno | 4.99 |
| CAJA DE DIRECCIÓN-TK | 41.39 | Cada uno | 9.99 |
| CAJA DE DIRECCIÓN Y PIN. | 41.39 | Cada uno | 9.99 |
| EJE SECUNDARIO DE DIRECCIÓN | 11.37 | Cada uno | 0.00 |
| VOLANTE DE DIRECCIÓN | 17.58 | Cada uno | 0.00 |
| ESTRUCTURA | 30.00 |
Fredericksburg Pick-A-Part Stafford Pick-A-Part HORARIOS: |




