https://youtu.be/Yn2PrP9B1Fw



LISTA DE PRECIOS
INVENTARIO
Abierto 7 días a la semana de 8 a.m. a 6 p.m. Tenemos más de 4,000 autos y camiones en nuestro inventario de partes, rotados diariamente. Hay una tarifa de admisión de $2.00 en efectivo para entrar a la yarda, y los clientes deben tener 16 años o más para entrar a U-Pull-It.
¿Necesitas ayuda para encontrar la parte que deseas?
Consulta a nuestro personal capacitado en nuestro tienda de partes para obtener información sobre partes intercambiables. ¡Mientras estés allí, revisa nuestras increíbles ofertas diarias y semanales!
Auto partes usadas en Fort Myers FL
Trae tus propias herramientas, saca tus propias partes y ¡ahorra!
Somos un supermercado de auto partes y camiones usadas de autoservicio
Abierto 7 días a la semana de 8 a.m. a 6 p.m. Tenemos más de 4,000 autos y camiones en nuestro inventario de partes, rotados diariamente. Hay una tarifa de admisión de $2.00 en efectivo para entrar a la yarda, y los clientes deben tener 16 años o más para entrar a U-Pull-It.
¿Necesitas ayuda para encontrar la parte que deseas?
Consulta a nuestro personal capacitado en nuestro tienda de partes para obtener información sobre partes intercambiables. ¡Mientras estés allí, revisa nuestras increíbles ofertas diarias y semanales!
Garden Street U Pull It tiene una larga y establecida historia de proporcionar servicios de reciclaje confiables y amigables con el medio ambiente desde 1960 y dio a conocer su presencia en el suroeste de Florida en 1989. Ha pagado un precio competitivo por metales ferrosos (hierro y acero) y no ferrosos (cobre y aluminio). Garden Street es un miembro muy respetado y confiable de la comunidad de Fort Myers, y un negocio en el que el cliente es tratado con cuidado, respeto y atención.
- Yarda de desguace de concreto
- Los precios más bajos de la ciudad
- Pagamos más por tus autos chatarra
- Más de 900 vehículos en stock
- Ahorros de hasta el 80% en comparación con los precios de venta al por menor
VENDE TU VEHÍCULO
¡Sí! ¡Compramos autos chatarra!
Garden Street U-Pull-It compra autos chatarra no deseados del público en general, dando a cualquiera la oportunidad de limpiar sus yardas, entradas y garajes.
En Garden Street U-Pull-It, aceptamos todas las marcas y modelos de vehículos, nacionales y extranjeros, ¡ya sea que estén funcionando o no!
Nos especializamos en vehículos de 7 años o más y ofrecemos algunos de los precios más altos pagados por tus vehículos. Para mayor comodidad, incluso podemos organizar el remolque.
Ten la seguridad de que tu viejo vehículo no deseado será bien cuidado y utilizado de manera adecuada. Nuestro proceso amigable con el medio ambiente elimina y recicla los fluidos y materiales peligrosos del vehículo. Las partes de tu vehículo estarán disponibles para nuestros clientes de partes para su reutilización y el resto del metal chatarra se utilizará para crear nuevo acero y otros productos. Al reciclar vehículos, todos ayudamos al medio ambiente al reducir la necesidad de crear nuevos productos a partir de materiales vírgenes, lo que a su vez ahorra energía, agua y reduce los desechos de minería y otros procesos de producción.
Llámamos para obtener una cotización: 239.337.5865 x 7002 o envía un correo electrónico a [email protected]
LISTA DE PRECIOS DE PARTES
| DESCRIPCIÓN DE LA PARTE | PRECIO | CORE |
|---|---|---|
| EMBRAGUE A/C | 12.13 | 2.00 |
| COMPRESOR A/C (ALUMINIO) | 49.44 | 8.00 |
| COMPRESOR A/C (HIERRO FUNDIDO) | 29.38 | 5.00 |
| CONDENSADOR A/C | 22.00 | 5.00 |
| PANEL DE CONTROL A/C | 12.13 | — |
| SECADOR A/C (GRANDE) | 24.00 | 2.00 |
| SECADOR A/C (PEQUEÑO) | 4.81 | 1.00 |
| TUBO A/C (GRANDE) | 5.00 | — |
| TUBO A/C (PEQUEÑO) | 1.63 | — |
| CAJA DE EVAPORADOR A/C | 7.25 | — |
| EVAPORADOR A/C | 24.38 | 5.00 |
| VÁLVULA DE EXPANSIÓN A/C | 7.38 | — |
| MANGUERA A/C (GRANDE) | 17.64 | — |
| MANGUERA A/C (MED) | 10.56 | — |
| MANGUERA A/C (PEQUEÑA) | 7.38 | — |
| POLEA DE IDLER A/C | 4.38 | — |
| RESISTENCIA A/C | 4.81 | — |
| BAJO TABLERO A/C (DESPUÉS DEL MERCADO) | 40.44 | — |
| BAJO TABLERO A/C (DE FÁBRICA) | 61.75 | — |
| SISTEMA DE FRENOS ABS | 67.68 | 8.00 |
| MARCO A (AUTO) | 20.25 | 4.00 |
| MARCO A (GRANDE) | 31.80 | 4.00 |
| BOLSA DE AIRE (SIN GARANTÍA) | 55.90 | — |
| SENSOR DE BOLSA DE AIRE | 8.13 | — |
| SUSPENSIÓN DE BOLSA DE AIRE | 33.13 | 5.00 |
| MANGUERA DE RESPIRADOR DE AIRE | 4.72 | — |
| MANGUERA DE RESPIRADOR DE AIRE | 7.80 | — |
| CAJA DE RESPIRADOR DE AIRE | 12.13 | — |
| FILTRO DE AIRE | 1.50 | — |
| FILTRO DE AIRE (DESPUÉS DEL MERCADO) | 5.13 | — |
| METER DE FLUJO DE AIRE (CAJA DE FILTRO) | 60.75 | 5.00 |
| PUMP DE AIRE RIDE | 53.48 | 3.00 |
| ESTRUCTURA DE AIRE (LINC/CADI) | 52.79 | 2.00 |
| ALTERNADOR | 16.25 | 8.00 |
| ARMADURA DE ALTERNADOR | 8.81 | — |
| ANTENA (ELÉCTRICA) | 14.95 | — |
| ANTENA (MANUAL) | 4.20 | — |
| REPOSABRAZOS | 7.80 | — |
| CENICERO (GRANDE) | 7.80 | — |
| CENICERO (PEQUEÑO) | 3.90 | — |
| EJE - ASAMBLEA DELANTERA SIN HUB CAMIÓN | 148.93 | 30.00 |
| EJE - RECTO (CAMIÓN/FRT) | 33.67 | 10.00 |
| EJE- ASAMBLEA DELANTERA (HUBS 4X4) | 223.33 | 35.00 |
| EJE DE EJE (AUTO/REAR) | 20.25 | 5.00 |
| EJE DE EJE (CV) | 35.50 | 5.00 |
| EJE DE EJE (TRK/REAR) | 31.17 | 5.00 |
| LÁMPARA DE RESPALDO ASAMBLEA | 4.38 | — |
| JUNTA DE BOLA | 7.80 | — |
| BATERÍA | 25.00 | 10.00 |
| CABLE DE BATERÍA (CADA UNO) | 1.50 | — |
| ARNÉS DE CABLE DE BATERÍA | 6.50 | — |
| CABLES DE SALTO DE BATERÍA | 3.75 | — |
| Bandeja/CAJA DE BATERÍA | 7.80 | — |
| FORRO DE CAMA/CUBIERTA | 44.13 | — |
| PANEL DE CAMA (CAMIÓN) | 41.13 | 5.00 |
| CAJA DE BELL | 22.13 | 5.00 |
| PLACA DE INSPECCIÓN DE CAJA DE BELL | 5.88 | — |
| BRACKET (GRANDE) | 14.75 | — |
| BRACKET (MED) | 8.13 | — |
| BRACKET (PEQUEÑO) | 7.10 | — |
| CAJA DE CEREBRO (ECU) (SIN GARANTÍA) | 17.70 | — |
| PLACA DE RESPALDO DE FRENOS | 9.75 | — |
| BOOSTER DE FRENOS (AUTO) | 20.25 | 5.00 |
| BOOSTER DE FRENOS (GRANDE) | 27.03 | 5.00 |
| CALIPER DE FRENOS | 18.63 | 5.00 |
| DRUM DE FRENOS (AUTO CON HUB) | 19.44 | 5.00 |
| DRUM DE FRENOS (AUTO SIN HUB) | 15.60 | 5.00 |
| DRUM DE FRENOS (GRANDE CON HUB) | 31.08 | 5.00 |
| DRUM DE FRENOS (GRANDE SIN HUB) | 21.24 | 5.00 |
| CABLE DE EMERGENCIA DE FRENOS | 8.13 | — |
| MANGO DE EMERGENCIA DE FRENOS | 8.13 | — |
| BOOSTER HIDRÁULICO DE FRENOS | 25.35 | 2.00 |
| LÍNEA/MANGUERA DE FRENOS | 4.81 | — |
| CILINDRO MAESTRO DE FRENOS (AUTO) | 20.25 | 5.00 |
| CILINDRO MAESTRO DE FRENOS (GRANDE) | 24.72 | 5.00 |
| PAD DE FRENOS | 1.63 | — |
| PEDAL DE FRENOS | 11.16 | — |
| ASAMBLEA DEL PEDAL DE FRENOS | 26.34 | 2.00 |
| VÁLVULA DE PROPORCIÓN DE FRENOS | 11.64 | — |
| RESERVORIO DE FRENOS | 9.00 | — |
| ROTOR DE FRENOS (AUTO CON HUB) | 23.40 | 5.00 |
| ROTOR DE FRENOS (AUTO/TRK SIN HUB) | 15.90 | 5.00 |
| ROTOR DE FRENOS (GRANDE CON HUB) | 31.08 | 5.00 |
| SHOE DE FRENOS | 1.63 | — |
| CILINDRO DE RUEDA DE FRENOS | 4.81 | — |
| PARAGOLPES (GRANDE) | 58.88 | 8.00 |
| PARAGOLPES (CAMIÓN/VAN) | 58.88 | 10.00 |
| CUBIERTA DE PARAGOLPES (AUTO) | 37.20 | 5.00 |
| CUBIERTA DE PARAGOLPES CON COMP | 116.52 | 10.00 |
| CUBIERTA DE PARAGOLPES CON REJILLA | 62.16 | 10.00 |
| RELLENO DE PARAGOLPES (ESPUMA) | 7.38 | — |
| BANDA DELANTERA DE PARAGOLPES | 19.44 | — |
| PROTECCIÓN DE PARAGOLPES (CADA UNO) | 7.80 | — |
| FRANJA DE IMPACTO DE PARAGOLPES | 7.38 | — |
| REFUERZO DE PARAGOLPES (GRANDE) | 20.25 | 2.00 |
| REFUERZO DE PARAGOLPES (MED) | 14.95 | 2.00 |
| REFUERZO DE PARAGOLPES (PEQUEÑO) | 8.13 | 2.00 |
| CHOQUE DE PARAGOLPES (CADA UNO) | 12.94 | — |
| PUNTA DE PARAGOLPES (CADI) | 18.63 | — |
| PUNTA DE PARAGOLPES (GRANDE) | 14.95 | — |
| PUNTA DE PARAGOLPES (MED) | 11.16 | — |
| PUNTA DE PARAGOLPES (PEQUEÑA) | 8.13 | — |
| PARAGOLPES CON REFUERZO | 52.10 | 10.00 |
| PROTECCIÓN DE BUSH/REJILLA | 44.13 | — |
| SENSOR DE CÁMARA | 15.60 | — |
| CAPOTA DE CAMPER | 121.38 | — |
| ÁRBOL DE LEVAS | 16.25 | 5.00 |
| CARBURADOR (1&2 BBL)(SIN GARANTÍA) | 23.55 | 5.00 |
| CARBURADOR (4 BBL)(SIN GARANTÍA) | 29.40 | 5.00 |
| ESPACIADOR DE CARBURADOR | 4.81 | — |
| ENLACE DE CABLE DE CARBURADOR/ACELERADOR | 6.50 | — |
| ALFOMBRA | 12.13 | — |
| MANIFOLD DE CONVERTIDOR CATALÍTICO SOLAMENTE | 40.26 | — |
| ENCENDEDOR DE CIGARRILLO/RECPT | 1.63 | — |
| PLACA DE CIRCUITO (GRANDE) | 14.95 | — |
| PLACA DE CIRCUITO (PEQUEÑA) | 8.13 | — |
| RELOJ | 7.25 | — |
| CABLE DE EMBRAGUE | 12.13 | — |
| DISCO DE EMBRAGUE | 16.25 | 3.00 |
| LÍNEA DE EMBRAGUE | 4.81 | — |
| CILINDRO MAESTRO DE EMBRAGUE | 19.44 | 5.00 |
| PEDAL DE EMBRAGUE | 10.12 | — |
| ASAMBLEA DEL PEDAL DE EMBRAGUE | 26.34 | 2.00 |
| PLACA DE PRESIÓN DE EMBRAGUE | 16.25 | 4.00 |
| CILINDRO ESCLAVO DE EMBRAGUE | 12.13 | — |
| PAQUETE DE COIL (MÚLTIPLE) | 25.70 | — |
| FLUJO DE AIRE DEL COMPRESOR (SIN GARANTÍA) | 32.35 | — |
| CONSOLA (GRANDE) | 22.43 | — |
| CONSOLA (MED) | 16.25 | — |
| CONSOLA (PEQUEÑA) | 12.13 | — |
| TAPA DE CONSOLA | 6.67 | — |
| CONSOLA SOBERANA (GRANDE) | 20.25 | — |
| CONSOLA SOBERANA (PEQUEÑA) | 12.13 | — |
| BRAZO DE CONTROL - I BEAM FORD | 17.63 | 2.00 |
| BRAZO DE CONTROL (AUTO) | 18.63 | 2.00 |
| BRAZO DE CONTROL (GRANDE) | 30.48 | 2.00 |
| LÍNEA DE REFRIGERANTE (METAL) | 6.50 | — |
| LÍNEA DE REFRIGERANTE (PLÁSTICO) | 3.25 | — |
| REFUERZO DEL NÚCLEO - ESTRUCTURA INTERNA | 116.52 | 6.00 |
| REFUERZO DEL NÚCLEO (ATORNILLADO) | 60.72 | 3.00 |
| REFUERZO DEL NÚCLEO (RAD) | 32.38 | 2.00 |
| SENSOR DE CIGÜEÑA | 8.13 | — |
| POLEA DE CIGÜEÑA | 17.81 | 1.00 |
| CIGÜEÑA/ BALANCEADOR | 32.38 | 8.00 |
| CRUZ DE EJE (FWD) | 29.38 | 5.00 |
| CRUZ DE EJE (GRANDE) | 22.13 | 5.00 |
| CRUZ DE EJE (PEQUEÑA) | 11.88 | 5.00 |
| CRUZ DE EJE (TRANS) | 10.25 | 5.00 |
| CONTROL DE CRUCERO | 20.25 | 2.00 |
| PORTA VASOS (GRANDE) | 11.64 | — |
| PORTA VASOS (MED) | 7.80 | — |
| PORTA VASOS (PEQUEÑO) | 4.92 | — |
| JUNTA CV (SIN EJE) | 18.44 | 3.00 |
| ENSAMBLE DEL TABLERO (DESCUBIERTO) | 59.57 | — |
| CUBIERTA DEL PAD DEL TABLERO (TELA) | 3.00 | — |
| PANEL DEL PAD DEL TABLERO (GRANDE) | 26.11 | — |
| PANEL DEL PAD DEL TABLERO (PEQUEÑO) | 15.60 | — |
| PANEL DEL PAD DEL TABLERO (MED) | 18.63 | — |
| VARILLA Y/O TUBO DE MEDICIÓN | 3.25 | — |
| DISTRIBUIDOR - GM LT | 51.52 | 4.00 |
| DISTRIBUIDOR (ELÉCTRICO) | 26.50 | 4.00 |
| DISTRIBUIDOR (PTS) | 20.25 | 2.00 |
| TAPA DEL DISTRIBUIDOR | 6.24 | — |
| LÁMPARA DE CÚPULA | 6.50 | — |
| LÁMPARA DE CÚPULA CON INTERRUPTORES | 8.13 | — |
| PUERTA - AUTO (ELÉCTRICA) | 50.72 | 10.00 |
| PUERTA - AUTO (MANUAL) | 44.13 | 10.00 |
| PUERTA - CAMIÓN Y VAN (FRT) | 64.75 | 10.00 |
| PUERTA - VAN (CIERRE AUTOMÁTICO) | 52.10 | 10.00 |
| PUERTA - VAN (LATERAL Y TRASERA) | 40.60 | 5.00 |
| PUERTA - VAN (CORREDIZA) | 58.88 | 10.00 |
| MANGO DE PUERTA (GM) | 12.50 | — |
| MANGO DE PUERTA (EXTERIOR) | 8.13 | — |
| MANGO DE PUERTA/CRANK (INTERIOR) | 3.90 | — |
| HINGE DE PUERTA (GRANDE) | 12.13 | — |
| HINGE DE PUERTA (PEQUEÑO) | 7.48 | — |
| CERRADURA DE PUERTA (ELÉCTRICA) | 11.69 | — |
| CERRADURA DE PUERTA (MANUAL) | 7.25 | — |
| PUERTA - CILINDRO DE CERRADURA | 2.90 | — |
| PANEL DE PUERTA (GRANDE) | 16.25 | — |
| PANEL DE PUERTA (MED) | 12.13 | — |
| PANEL DE PUERTA (PEQUEÑO) | 8.81 | — |
| EJE DE UNA PIEZA (AUTO) | 22.13 | 5.00 |
| EJE DE UNA PIEZA (TRK) | 32.38 | 5.00 |
| EJE DE DOS PIEZAS (AUTO) | 26.11 | 5.00 |
| EJE DE DOS PIEZAS (TRK) | 46.56 | 5.00 |
| EJE 4X4 (CAMIÓN) | 53.64 | 5.00 |
| RODAMIENTO DE EJE/BRKT | 7.25 | — |
| VÁLVULA EGR | 12.13 | — |
| CAJA DE IGNICIÓN ELÉCTRICA (DESPUÉS) | 20.25 | — |
| CUBIERTA DEL MOTOR/DOG HOUSE | 31.10 | — |
| MOTOR- BLOQUE (DESCUBIERTO) | 48.50 | 20.00 |
| MOTOR- CARB (DESCUBIERTO) | 147.13 | 35.00 |
| MOTOR- CARB (PARCIAL) | 169.17 | 40.00 |
| MOTOR- CARB (CON ACC) | 220.69 | 40.00 |
| MOTOR- INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE (DESCUBIERTO) | 175.95 | 40.00 |
| MOTOR INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE (PARCIAL) | 209.76 | 40.00 |
| MOTOR- INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE (CON ACC.) | 264.75 | 40.00 |
| MOTOR- MONTAJE | 8.13 | — |
| MOTOR- ROTATIVO (CON ACC.) | 294.25 | 40.00 |
| MOTOR- ROTATIVO (DESCUBIERTO) | 220.69 | 35.00 |
| MOTOR- ROTATIVO (PARCIAL) | 236.56 | 35.00 |
| MOTOR- CAJA ROTATIVA | 34.38 | 10.00 |
| MOTOR- BLOQUE CORTO (4 CIL) | 105.19 | 20.00 |
| MOTOR- BLOQUE CORTO (L6/V6) | 147.13 | 35.00 |
| EQUALIZADOR/AMPLIFICADOR | 14.75 | — |
| EXHAUSTO (TUBO H/X/Y) | 23.40 | — |
| HEADER DE EXHAUSTO | 32.31 | 2.00 |
| TUBO DE CALOR DE EXHAUSTO | 11.64 | — |
| ESCUDO DE CALOR DE EXHAUSTO | 5.88 | — |
| MANIFOLD DE EXHAUSTO | 23.40 | 5.00 |
| PUNTA DE EXHAUSTO (GRANDE) | 12.13 | — |
| PUNTA DE EXHAUSTO (MED) | 7.38 | — |
| PUNTA DE EXHAUSTO (PEQUEÑA) | 3.75 | — |
| CINTURÓN DEL VENTILADOR | 1.50 | — |
| ASPA DEL VENTILADOR/CAGE DE ARDILLA | 8.13 | — |
| EMBRAGUE DEL VENTILADOR | 12.13 | 3.00 |
| VENTILADOR ELÉCTRICO (DUAL) | 52.80 | 5.00 |
| VENTILADOR ELÉCTRICO (CADA UNO) | 31.08 | 3.00 |
| CARCASA DEL VENTILADOR | 9.75 | — |
| ALERÓN (AUTO) | 42.36 | 5.00 |
| ALERÓN (GRANDE) | 58.85 | 5.00 |
| ALERÓN (TRASERO/DUAL) | 29.38 | 6.00 |
| ALERÓN- INTERIOR (GRANDE) | 19.44 | — |
| ALERÓN- INTERIOR (PLÁSTICO/PEQUEÑO) | 8.13 | — |
| MATE DE SUELO | 1.38 | — |
| VOLANTE (AUTO) | 20.25 | 2.00 |
| VOLANTE (CAMIÓN) | 29.04 | 2.00 |
| RUEDA (ACERO) AUTO | 5.88 | 1.00 |
| RUEDA (ACERO) CAMIÓN | 16.25 | 1.00 |
| RODAMIENTO DE RUEDA (CADA UNO) | 3.00 | — |
| MOTOR DE VENTANA CON REGULADOR | 26.11 | 3.00 |
| MOTOR DE VENTANA O ASIENTO | 14.95 | 1.00 |
| REGULADOR DE VENTANA (MANUAL) | 12.13 | — |
| PARABRISA | 40.44 | — |
| BRAZO DEL LIMPIAPARABRISAS | 4.06 | — |
| HOJA DEL LIMPIAPARABRISAS | 1.50 | — |
| MOTOR DEL LIMPIAPARABRISAS | 14.95 | 1.00 |
| REGULADOR DEL LIMPIAPARABRISAS (GIRATORIO) | 7.80 | — |
| ENSAMBLE DEL LIMPIAPARABRISAS (SIN MOTOR) | 16.96 | 2.00 |
| CABLEADO (ARNÉS DEL MOTOR) | 36.75 | — |
| CABLEADO (GRANDE) | 15.53 | — |
| CABLEADO (MEDIO) | 8.17 | — |
| CABLEADO (PEQUEÑO) | 3.00 | — |
| CABLEADO (EXTRA GRANDE) | 28.38 | — |
INVENTARIO DE AUTOS CHATARRA
Garden Street tiene una larga y establecida historia de proporcionar servicios de reciclaje confiables y amigables con el medio ambiente desde 1960 y dio a conocer su presencia en el suroeste de Florida en 1989
Compramos chatarra metálica tanto no ferrosa como ferrosa de la industria y del público en general.
Estos metales incluyen aluminio, latón, cobre, plomo, acero inoxidable, zinc, hierro fundido y acero.
Visita el verdadero perro de junkyard en Garden Street Iron & Metal
¡Dinero en efectivo por autos chatarra!
¡Recicla tu vehículo chatarra!
No casas rodantes – No remolques – No botes
Pagamos en efectivo https://www.youtube.com/watch?v=6_dcoY4jyuA&feature=youtu.be



